Spodnie Texar Elite Pro 2.0T Black (01-ELI2T-PA) TX
1011625
Dostępność w sklepach
Podświetl dostępność
natychmiast!
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
natychmiast!
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
natychmiast!
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
w 24 godziny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
natychmiast!
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
natychmiast!
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
natychmiast!
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
natychmiast!
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
natychmiast!
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
- Produkt dostępny
- Produkt niedostępny
Zobacz produkty podobne, które dostarczymy szybciej!
Sprawdź szczegóły
Sprawdź szczegóły
Tabela rozmiarów
Rozmiar calowy (W/L)* | Rozmiar producenta | A Obwód w pasie - zakres regulacji (cm) | B Długość całkowita (cm) | C Długość nogawki (cm) | D Szerokość nogawki | Prezentacja wymiarów |
26/30 | S Short | 65-86 | 101 | 77 | 20,5 | ![]() |
26/32 | S | 65-86 | 105 | 81 | 20,5 | |
26/34 | S Long | 65-86 | 108 | 86 | 20,5 | |
27/30 | S Short | 65-86 | 101 | 77 | 20,5 | |
27/32 | S | 65-86 | 105 | 81 | 20,5 | |
27/34 | S Long | 65-86 | 108 | 86 | 20,5 | |
28/30 | S Short | 65-86 | 101 | 77 | 20,5 | |
28/32 | S | 65-86 | 105 | 81 | 20,5 | |
28/34 | S Long | 65-86 | 108 | 86 | 20,5 | |
29/30 | S Short | 65-86 | 101 | 77 | 20,5 | |
29/32 | S | 65-86 | 105 | 81 | 20,5 | |
29/34 | S Long | 65-86 | 108 | 86 | 20,5 | |
30/30 | M Short | 75-92 | 103 | 77 | 21 | |
30/32 | M | 75-92 | 107 | 81 | 21 | |
30/34 | M Long | 75-92 | 111 | 86 | 21 | |
31/30 | M Short | 75-92 | 103 | 77 | 21 | |
31/32 | M | 75-92 | 107 | 81 | 21 | |
31/34 | M Long | 75-92 | 111 | 86 | 21 | |
32/30 | M Short | 75-92 | 103 | 77 | 21 | |
32/32 | M | 75-92 | 107 | 81 | 21 | |
32/34 | M Long | 75-92 | 111 | 86 | 21 | |
33/30 | M Short | 75-92 | 103 | 77 | 21 | |
33/32 | M | 75-92 | 107 | 81 | 21 | |
33/34 | M Long | 75-92 | 111 | 86 | 21 | |
34/30 | L Short | 80-99 | 105 | 77 | 21 | |
34/32 | L | 80-99 | 108 | 81 | 21,5 | |
34/34 | L Long | 80-99 | 114 | 86 | 21,5 | |
35/30 | L Short | 80-99 | 105 | 77 | 21 | |
35/32 | L | 80-99 | 108 | 81 | 21,5 | |
35/34 | L Long | 80-99 | 114 | 86 | 21,5 | |
36/30 | L Short | 80-99 | 105 | 77 | 21 | |
36/32 | L | 80-99 | 108 | 81 | 21,5 | |
36/34 | L Long | 80-99 | 114 | 86 | 21,5 | |
37/30 | L Short | 80-99 | 105 | 77 | 21 | |
37/32 | L | 80-99 | 108 | 81 | 21,5 | |
37/34 | L Long | 80-99 | 114 | 86 | 21,5 | |
38/30 | XL Short | 88-106 | 107 | 77 | 21,5 | |
38/32 | XL | 88-106 | 111 | 81 | 21,5 | |
38/34 | XL Long | 88-106 | 117 | 86 | 21,5 | |
39/30 | XL Short | 88-106 | 107 | 77 | 21,5 | |
39/32 | XL | 88-106 | 111 | 81 | 21,5 | |
39/34 | XL Long | 88-106 | 117 | 86 | 21,5 | |
40/30 | XL Short | 88-106 | 107 | 77 | 21,5 | |
40/32 | XL | 88-106 | 111 | 81 | 21,5 | |
40/34 | XL Long | 88-106 | 117 | 86 | 21,5 | |
41/30 | XL Short | 88-106 | 107 | 77 | 21,5 | |
41/32 | XL | 88-106 | 111 | 81 | 21,5 | |
41/34 | XL Long | 88-106 | 117 | 86 | 21,5 | |
42/30 | XXL Short | 96-114 | 108 | 77 | 21,5 | |
42/32 | XXL | 96-114 | 114 | 81 | 21,5 | |
42/34 | XXL Long | 96-114 | 119 | 86 | 21,5 | |
43/30 | XXL Short | 96-114 | 108 | 77 | 21,5 | |
43/32 | XXL | 96-114 | 114 | 81 | 21,5 | |
43/34 | XXL Long | 96-114 | 119 | 86 | 21,5 | |
44/30 | XXL Short | 96-114 | 108 | 77 | 21,5 | |
44/32 | XXL | 96-114 | 114 | 81 | 21,5 | |
44/34 | XXL Long | 96-114 | 119 | 86 | 21,5 | |
45/30 | XXL Short | 96-114 | 108 | 77 | 21,5 | |
45/32 | XXL | 96-114 | 114 | 81 | 21,5 | |
45/34 | XXL Long | 96-114 | 119 | 86 | 21,5 | |
46/30 | 3XL Short | 104-123 | 114 | 77 | 22 | |
46/32 | 3XL | 104-123 | 117 | 81 | 22 | |
46/34 | 3XL Long | 104-123 | 123 | 86 | 22 | |
47/30 | 3XL Short | 104-123 | 114 | 77 | 22 | |
47/32 | 3XL | 104-123 | 117 | 81 | 22 | |
47/34 | 3XL Long | 104-123 | 123 | 86 | 22 | |
48/30 | 3XL Short | 104-123 | 114 | 77 | 22 | |
48/32 | 3XL | 104-123 | 117 | 81 | 22 | |
48/34 | 3XL Long | 104-123 | 123 | 86 | 22 | |
49/30 | 3XL Short | 104-123 | 114 | 77 | 22 | |
49/32 | 3XL | 104-123 | 117 | 81 | 22 | |
49/34 | 3XL Long | 104-123 | 123 | 86 | 22 |
*W = Width (szerokość), L = Length (długość)
Tolerancja dla podanych wymiarów może wynosić +/- 2 cm
Niskoprofilowe spodnie taktyczne oferujące znakomity kompromis pomiędzy stylistyką wojskową i cywilną. Wykonane z lekkiego i elastycznego materiału, będącego mieszanką bawełny i spandexu.
Tkanina została pokryta powłoką Teflon® DWR. Dzięki zastosowaniu impregnacji, spodnie są bardziej odporne na zabrudzenia i powstawanie trwałych plan. Cechuje je także zwiększona odporność na wilgoć.
Model wyposażono w aż 11 kieszeni:
- 2 klasyczne na wysokości bioder ze wzmocnionymi krawędziami,
- 6 kieszeni na udach (2 typu cargo zamykane na rzepy, 2 wąskie zamykane zamkiem i 2 otwarte),
- 2 z tyłu zamykane na rzep,
- 1 wewnętrzna kieszonka na wysokości pachwiny.
Spodnie zamiast guzika wyposażono w szeroki rzep (8 cm) umożliwiający regulację szerokości pasa. Warto także wspomnieć o elastycznej taśmie w pasie, która pozwala na bardzo precyzyjne dopasowanie spodni do indywidualnych cech sylwetki użytkownika.
Kolejne zalety modelu to szerokie i mocne szlufki na pas, pętle umożliwiające podczepienie np. karabińczyka oraz solidne zamki YKK. Dodatkowo wewnątrz nogawek na poziomie kolan znajdują się kieszenie dające możliwość umieszczenia w nich wkładek ochronnych.
Dane techniczne
Model: Elite Pro 2.0T
Kolor: czarny
Materiał: 96% bawełna, 4% spandex
Waga: 800 g
Producent: Texar, Polska
Dane techniczne
Rodzaj kroju | Taktyczny |
Kolor / kamuflaż | Czarny |
Nazwa odcienia / kamuflażu | Black |
Materiał | Syntetyczno-naturalny |
Skład materiału | 96% bawełna, 4% spandex |
Faktura materiału | Twill (gładki) |
Elastyczność materiału | Rozciągliwy |
Wodoodporność | Impregnowany |
Ilość kieszeni | 11 |
Zapięcie kieszeni | Otwarte + rzep + zamek |
Zapięcie rozporka | Zamek |
Szlufki na pasek | Tak |
Uwagi | Elastyczna konstrukcja, impregnacja Teflon DWR, szeroki rzep zamiast guzika |
opinii Ocena: 5 / 5Dodaj opinię
Bardzo dobry przylegający krój. Na pierwszym rzut oka widać, że model został zmodyfikowany i materiał który jest pokryty teflonem jest dużo lepszej jakości od poprzednika. Polecam.
19,99 zł279,00 zł129,99 zł59,99 zł25,00 zł299,00 zł19,99 zł339,00 zł