Spodnie Pentagon Lycos Pentacamo (K05043-50)
1010840
Dostępność w sklepach
Podświetl dostępność
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
w 48 godzin
Dostępny
Dostępny
Dostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Dostępny
Dostępny
Niedostępny
Niedostępny
w 48 godzin
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Dostępny
Niedostępny
Niedostępny
w 48 godzin
Niedostępny
Niedostępny
Dostępny
Niedostępny
Dostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Dostępny
Niedostępny
Niedostępny
natychmiast!
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Dostępny
Dostępny
Niedostępny
w 48 godzin
Dostępny
Niedostępny
Dostępny
Dostępny
Niedostępny
Niedostępny
Niedostępny
Dostępny
Dostępny
Dostępny
Dostępny
w 48 godzin
Dostępny
Dostępny
Dostępny
Dostępny
Dostępny
Dostępny
Dostępny
Dostępny
Dostępny
Dostępny
Dostępny
- Produkt dostępny
- Produkt niedostępny
Zobacz produkty podobne, które dostarczymy szybciej!
Sprawdź szczegóły
Sprawdź szczegóły
Tabela rozmiarów
Rozmiar calowy | Rozmiar producenta | A szerokość w pasie (cm)* | B szerokość w biodrach (cm) | C szerokość na udzie (cm) | D szerokość nogawki (cm) | E długość całkowita (cm) | F dł. nogawki od kroku (cm) | Prezentacja wymiarów |
30/30 | 38 Short | 38 | 44 | 24 | 22 | 96 | 76 | |
30/32 | 38 Regular | 38 | 44 | 24 | 22 | 103 | 81 | |
30/34 | 38 Long | 38 | 44 | 24 | 22 | 111 | 86 | |
31/30 | 40 Short | 40 | 49 | 25 | 22 | 96 | 76 | |
31/32 | 40 Regular | 40 | 49 | 25 | 22 | 103 | 81 | ![]() |
31/34 | 40 Long | 40 | 49 | 28 | 22 | 111 | 86 | |
33/30 | 42 Short | 42 | 51 | 28 | 22 | 96 | 76 | |
33/32 | 42 Regular | 42 | 51 | 28 | 22 | 104 | 81 | |
33/34 | 42 Long | 42 | 51 | 29 | 22 | 111 | 86 | |
34/30 | 44 Short | 44 | 52 | 30 | 22 | 96 | 76 | |
34/32 | 44 Regular | 44 | 52 | 30 | 22 | 105 | 81 | |
34/34 | 44 Long | 44 | 52 | 30 | 22 | 111 | 86 | |
36/30 | 46 Short | 46 | 55 | 32 | 22 | 96 | 76 | |
36/32 | 46 Regular | 46 | 55 | 32 | 22 | 106 | 81 | |
36/34 | 46 Long | 46 | 55 | 32 | 22 | 111 | 86 | |
38/30 | 48 Short | 48 | 56 | 32 | 22 | 96 | 76 | |
38/32 | 48 Regular | 48 | 56 | 32 | 22 | 106 | 81 | |
38/34 | 48 Long | 48 | 57 | 32 | 22 | 111 | 86 | |
40/30 | 50 Short | 50 | 58 | 32 | 22 | 96 | 76 | |
40/32 | 50 Regular | 50 | 58 | 32 | 23 | 107 | 81 | |
40/34 | 50 Long | 50 | 58 | 32 | 23 | 111 | 86 | |
41/30 | 52 Short | 52 | 59 | 35 | 23 | 96 | 76 | |
41/32 | 52 Regular | 52 | 59 | 35 | 23 | 107 | 81 | |
41/34 | 52 Long | 52 | 60 | 35 | 24 | 113 | 86 | |
42/30 | 54 Short | 54 | 60 | 35 | 24 | 96 | 76 | |
42/32 | 54 Regular | 54 | 60 | 35 | 24 | 107 | 81 | |
42/34 | 54 Long | 54 | 60 | 35 | 24 | 114 | 86 | |
44/30 | 56 Short | 56 | 61 | 35 | 24 | 96 | 76 | |
44/32 | 56 Regular | 56 | 61 | 35 | 24 | 107 | 81 | |
44/34 | 56 Long | 56 | 61 | 35 | 24 | 115 | 86 | |
46/30 | 58 Short | 58 | 62 | 35 | 24 | 96 | 76 | |
46/32 | 58 Regular | 58 | 62 | 35 | 24 | 107 | 81 | |
46/34 | 58 Long | 58 | 62 | 35 | 24 | 115 | 86 | |
47/30 | 60 Short | 60 | 64 | 36 | 24 | 96 | 76 | |
47/32 | 60 Regular | 60 | 64 | 36 | 24 | 109 | 81 | |
47/34 | 60 Long | 60 | 64 | 36 | 24 | 116 | 86 |
*Obwód = 2x szerokość w pasie
Spodnie taktyczne oferujące znakomity kompromis pomiędzy stylistyką wojskową i cywilną. Wykonane z wysokiej jakości materiału, będącego mieszanką poliestru i bawełny. Tkanina jest lekka, elastyczna i schnie szybciej, niż materiał w 100% bawełniany. W modelu zastosowano splot RipStop, który zwiększa odporność materiału na rozdarcia.
Wyposażone w 10 praktycznie rozmieszczonych kieszeni:
- dwie otwarte wpuszczone na biodrach,
- dwie tylne kieszenie,
- dwie boczne kieszenie cargo zamykane klapą z rzepem,
- dwie frontowe kieszenie cargo zamykane klapą z rzepem,
- dwie płaskie nad frontowymi cargo.
Rozporek jest zamykany japońskim zamkiem błyskawicznym YKK, nad rozporkiem znajduje się zatrzask Prym. U dołu nogawek umieszczone są ściągacze, dzięki którym spodnie nie będą się podwijać. Na kolanach i pośladkach wszyte zostały dodatkowe wzmocnienia w postaci drugiej warstwy materiału. Miejsca narażone na największe obciążenia zostały potrójnie przeszyte.
Dodatkowo wewnątrz nogawek na poziomie kolan znajdują się kieszenie dające możliwość umieszczenia w nich wkładek ochronnych.
Dane techniczne
Model: Lycos
Kamuflaż: Pentacamo
Materiał: 65% poliester, 35% bawełna RipStop
Producent: Pentagon, Grecja
Dowiedz się więcej o wzorach maskujących:
Teoria kamuflażu - wprowadzenie
Dane techniczne
Rodzaj kroju | Militarny |
Kolor / kamuflaż | Kamuflaż |
Nazwa odcienia / kamuflażu | Pentacamo |
Materiał | Syntetyczno-naturalny |
Skład materiału | 65% poliester, 35% bawełna |
Faktura materiału | Ripstop (kratka) |
Elastyczność materiału | Nierozciągliwy |
Wodoodporność | Standardowy |
Ilość kieszeni | 10 |
Zapięcie kieszeni | rzep |
Zapięcie rozporka | Zamek |
Szlufki na pasek | Tak |
Uwagi | Wzmocnienia materiału na wysokości kolan i pośladków |
opinii Ocena: 5 / 5Dodaj opinię
168,00 zł19,99 zł